2 Summary Statistics
Data Notes:
Mpox was previously known as monkeypox.
Primary, secondary & early non-primary non-secondary syphilis conditions are early-stage or recent infections.
2.1 Top 20 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 18,246 | 145,878 | 141,302 | 116,907 | 0 |
| Chlamydia trachomatis infection | 5,587 | 5,752 | 5,818 | 5,393 | 5,704 |
| Gonorrhea | 1,769 | 1,986 | 2,327 | 1,946 | 1,877 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 863 | 688 | 487 | 367 | 564 |
| Hepatitis C virus infection, chronic | 535 | 661 | 846 | 496 | 693 |
| Influenza-associated hospitalization | 524 | 934 | 49 | 481 | 786 |
| RSV | 368 | 154 | 635 | 424 | 538 |
| Syphilis (primary, secondary, early latent) | 357 | 296 | 213 | 136 | 171 |
| Cryptosporidiosis | 305 | 73 | 35 | 40 | 67 |
| Campylobacteriosis | 267 | 209 | 176 | 131 | 197 |
| Salmonellosis | 236 | 143 | 119 | 110 | 140 |
| Streptococcal disease, invasive, Group A | 184 | 156 | 136 | 115 | 137 |
| Giardiasis | 116 | 83 | 85 | 63 | 99 |
| Streptococcal disease, invasive, Group B | 105 | 108 | 106 | 103 | 116 |
| Shigellosis | 104 | 39 | 31 | 30 | 46 |
| Streptococcus pneumoniae, invasive disease | 101 | 110 | 91 | 75 | 118 |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | 99 | 89 | 72 | 61 | 72 |
| Hepatitis C, acute | 90 | 118 | 130 | 55 | 76 |
| Hepatitis B virus infection, chronic | 84 | 55 | 59 | 62 | 106 |
| Pertussis | 77 | 93 | 62 | 61 | 238 |
2.2 Age <1 year: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 941 | 2,132 | 1,030 | 421 | 0 |
| Influenza-associated hospitalization | 17 | 35 | <5 | 17 | 30 |
| Salmonellosis | 9 | 8 | 7 | <5 | 7 |
| Syphilis, congenital | 6 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Streptococcal disease, invasive, Group B | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 |
| Pertussis | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| Streptococcal disease, invasive, Group A | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Cryptosporidiosis | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Campylobacteriosis | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 |
| Influenza-associated death in a person under 18 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2.3 Age 1-4 years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 523 | 4,215 | 3,831 | 1,521 | 0 |
| Influenza-associated hospitalization | 46 | 61 | <5 | 39 | 54 |
| Cryptosporidiosis | 42 | 5 | <5 | <5 | <5 |
| Salmonellosis | 14 | 8 | <5 | 7 | 7 |
| Shigellosis | 13 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Campylobacteriosis | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Pertussis | 11 | <5 | <5 | 6 | 38 |
| Chickenpox (Varicella) | 9 | 5 | 5 | <5 | 13 |
| Giardiasis | 7 | 12 | <5 | <5 | 10 |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | 6 | 8 | 9 | <5 | 16 |
2.4 Age 5-17 years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 1,139 | 19,593 | 24,273 | 16,028 | 0 |
| Chlamydia trachomatis infection | 331 | 392 | 405 | 425 | 453 |
| Cryptosporidiosis | 77 | 5 | <5 | 5 | 5 |
| Influenza-associated hospitalization | 71 | 98 | 5 | 31 | 60 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 59 | 30 | 25 | 15 | 28 |
| Gonorrhea | 46 | 53 | 72 | 66 | 54 |
| Chickenpox (Varicella) | 32 | <5 | 10 | 19 | 25 |
| Campylobacteriosis | 24 | 14 | 20 | 14 | 19 |
| Salmonellosis | 23 | 21 | 13 | 12 | 12 |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | 17 | 13 | 14 | 13 | 16 |
2.5 Age 18-29 years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlamydia trachomatis infection | 3,596 | 3,785 | 3,817 | 3,598 | 3,838 |
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 3,017 | 34,611 | 35,022 | 31,820 | 0 |
| Gonorrhea | 800 | 991 | 1,061 | 997 | 946 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 163 | 143 | 91 | 76 | 136 |
| Syphilis (primary, secondary, early latent) | 119 | 94 | 62 | 47 | 59 |
| Hepatitis C virus infection, chronic | 99 | 97 | 139 | 78 | 124 |
| Syphilis, unknown duration or late | 76 | 36 | 38 | 30 | 27 |
| Salmonellosis | 37 | 23 | 18 | 24 | 25 |
| Campylobacteriosis | 36 | 42 | 31 | 21 | 40 |
| Cryptosporidiosis | 32 | 13 | 7 | 13 | 16 |
2.6 Age 30-49 years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 5,025 | 48,301 | 48,651 | 40,076 | 0 |
| Chlamydia trachomatis infection | 1,510 | 1,433 | 1,453 | 1,240 | 1,288 |
| Gonorrhea | 792 | 819 | 1,005 | 773 | 756 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 370 | 293 | 217 | 170 | 235 |
| Hepatitis C virus infection, chronic | 254 | 347 | 473 | 231 | 302 |
| Syphilis (primary, secondary, early latent) | 183 | 163 | 121 | 64 | 81 |
| Cryptosporidiosis | 106 | 26 | 14 | 9 | 18 |
| Influenza-associated hospitalization | 98 | 133 | 10 | 85 | 117 |
| Syphilis, unknown duration or late | 96 | 76 | 38 | 30 | 47 |
| Campylobacteriosis | 89 | 68 | 55 | 34 | 57 |
2.7 Age 50-64 years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 3,300 | 22,002 | 18,958 | 18,311 | 0 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 182 | 145 | 98 | 76 | 116 |
| Chlamydia trachomatis infection | 131 | 133 | 133 | 126 | 112 |
| Hepatitis C virus infection, chronic | 124 | 162 | 174 | 148 | 193 |
| Gonorrhea | 116 | 116 | 179 | 103 | 111 |
| Influenza-associated hospitalization | 97 | 178 | 10 | 122 | 170 |
| Campylobacteriosis | 51 | 41 | 31 | 25 | 37 |
| Streptococcal disease, invasive, Group A | 48 | 43 | 46 | 32 | 42 |
| Syphilis (primary, secondary, early latent) | 43 | 38 | 26 | 20 | 26 |
| Salmonellosis | 40 | 28 | 25 | 16 | 28 |
2.8 Age 65+ years: Top 10 Reportable Diseases
| Disease | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronavirus, Novel (2019-nCoV) | 4,298 | 15,019 | 9,531 | 8,721 | 0 |
| Influenza-associated hospitalization | 166 | 347 | 13 | 157 | 318 |
| Tuberculosis, Latent Infection (LTBI) | 87 | 65 | 56 | 27 | 47 |
| Streptococcal disease, invasive, Group A | 65 | 64 | 48 | 44 | 43 |
| Hepatitis C virus infection, chronic | 56 | 53 | 56 | 36 | 68 |
| Campylobacteriosis | 53 | 30 | 26 | 26 | 28 |
| Streptococcal disease, invasive, Group B | 43 | 34 | 31 | 34 | 41 |
| Streptococcus pneumoniae, invasive disease | 37 | 29 | 23 | 20 | 27 |
| Salmonellosis | 33 | 16 | 13 | 16 | 18 |
| Enterobacter species - Carbapenem resistant | 29 | 39 | 30 | 31 | 24 |